<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pHormulate Россия</title>
	<atom:link href="http://ru.phormulate.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru.phormulate.com</link>
	<description>Cоздай свою уникальную формулу красоты</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 06:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>июнь 2009</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-3/1267</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-3/1267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стажировка. Мемфис, США. Июнь 2009.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[ Мы увидели, как выглядят красно-медные оттенки. Очень натурально!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-3/1267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/26-may-2010/1261</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/26-may-2010/1261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы стилистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Как правильно выбрать оксид?
Для того чтобы окраска прошла успешно, действительно необходимо правильно выбрать оксид. В линейке 4 оксида &#8211; DEMI, 10 VOL, 20 Vol, 30 Vol  , изменяющиеся по уровню щелочности, , наиболее кислотный DEMI оксид, наиболее щелочной 30 Vol. Теперь объединяем действие оксидов и краски. Работая с одним уровнем тона, возможно получить 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/26-may-2010/1261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/25-may-2010-2/1251</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/25-may-2010-2/1251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы стилистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Можно ли использовать корректоры DA и CGA в чистом виде для окрашивания, если да то как? Подскажите формулы.
В принципе можно, но необходимо исходить из конкретной ситуации.  В pHormulate база  построения красителя на всех уровнях одинакова, отличие в качестве пигмента, другими словами, корректоры также могут работать как  натуральная база и красные цвета. Нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/25-may-2010-2/1251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/25-may-2010/1247</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/25-may-2010/1247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[К слову о золотисто-медных оттенках. Вчера красили девушку база на 7 уровне, на кончиках 8 ближе к натуральному, чуть с золотом. Для окраски смешали 1 часть 8N, 1 часть СК, 1 часть CGA и 3 части 20 Vol. Наносили сразу от корней до кончиков на 30 минут. Цвет получился улетный, натуральное золото  с персиковым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/25-may-2010/1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/20-may-2010-2/1239</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/20-may-2010-2/1239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Золотисто-рыжий оттенок многогранный, романтичный и дерзкий, подчеркивает роскошные локоны.
Система окрашивания pHormulate укрепляет волос изнутри и снаружи, оставляя волосы после окрашивания натурально выглядещими и здоровыми.
,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/20-may-2010-2/1239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/20-may-2010/1233</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/20-may-2010/1233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Прекрасный, золотисто-красный оттенок , янтарные переливы придают окрашиванию болеее естественный вид, очень подходит девушке  и подчеркивает её индивидуальнность.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/20-may-2010/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>июнь 2009</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-2/1226</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-2/1226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стажировка. Мемфис, США. Июнь 2009.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Выпрямление волос с помощью продуктов pHormulate. Для подготовки волос использовался шампунь 1R, кондиционер 2R, восстанавливающий спрей 3А, гель-блеск 4А. Далее была сделана укладка феном и утюжком.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/iyun-2009-2/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-6/1188</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-6/1188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[КАК ПРОИСХОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ КРАСКИ
Для начала вспомним  строение волоса.
	Стержень в поперечном  сечении состоит из мозгового вещества(сердцевины), среднего коркового вещества и кутикулы. Сердцевина состоит из не до конца  ороговевших клеток. Корковый слой состоит из ороговевших клеток и составляет 90% от общей массы волоса. Именно от этой части зависит прочность. В клетках этого слоя есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-6/1188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-5/1186</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-5/1186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[pHormulate
относится к безаммиачной группе красителей, основанной на натуральных составляющих, имеет свои особенности.
 Работа красителей рН, базируется на действии оксидов. Если Вы понимаете, как происходит процесс окрашивания, то ничего невозможного для работы с рН нет.
Т.к. работа оксидов рН диаметрально противоположна аммиачным краскам, все правила используемые  с аммиачными системами в рН не работают. Это было проблемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-5/1186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-4/1184</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-4/1184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[СИСТЕМА  ЦВЕТА  PHORMULATE
Для того, чтобы лучше представить, как можно создать свой уникальный краситель для, возможно, особенного типа волос, давайте посмотрим на кислотно–щелочную шкалу рН.
Изменение среды  рН от 1 (кислотная среда) до 14 (щелочная среда), включает в себя крайние положения, опасные для здоровья и среднее 7 , зону комфорта, вещества с таким уровнем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-4/1184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-3/1182</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-3/1182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[ПОНИМАНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ЩЕЛОЧИ И ЩЕЛОЧИ В ВИДЕ ГАЗА
Аммиак известен  парикмахерам с 19 века, поэтому охотно используется производителями красок для волос и в наши дни. Процесс окраски прост и занимает мало времени. Почти все системы по окрашиванию волос, использующие аммиак, работают в течение 20-25 минут. Т.к. аммиак относится к летучей щелочи, при комнатной температуре закипает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-3/1182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-2/1179</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-2/1179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[CGT представляет собой пример использования нанотехнологий, в котором берутся микроэлементы, включающие различные типы эфиров восстанавливающих и не восстанавливающих сахаров, растворимые природные белки и их производные, а также специальные группы полифенолов, с повышенными анти оксидантными свойствами.
Смесь этих микроэлементов доставляется в волос, и благодаря составу и свойствам этих микроэлементов происходит управляемое манипулирование (восстановление) структурами волоса на молекулярном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010-2/1179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 апреля 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/29-april-2010/1176</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/29-april-2010/1176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[ПОМОЩЬ МАСТЕРУ В ПОДБОРЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ДЛЯ КЛИЕНТА
Определите физические характеристики волос.
Пористость &#8211; способность волос поглощать вещества. На пористость волос могут влиять  следующие факторы: вьющиеся от природы волосы, волосы с химической завивкой, распрямленные, осветленные, часто окрашиваемые краской, содержащей аммиак, хлорированная вода, длительное воздействие солнечных лучей, плойки, разглаживающие приборы, возраст.
Структуру  –  тонкие, средней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/29-april-2010/1176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/19-may-2010/1169</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/19-may-2010/1169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы стилистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Можно ли продукцию из линии средств по укладке волос наносить на волосы повторно?Да, конечно. Вы или Ваш клиент можете распылить спрей для укладки либо нанести на волосы другие средства и обновить прическу. Тем не менее, важно помнить, что спреи из линии Завершающего этапа укладки обеспечивают устойчивость прически к влажности, поэтому волосы могут плохо поддаваться повторной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/19-may-2010/1169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 мая 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/18-may-2010-2/1165</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/18-may-2010-2/1165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы стилистов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Насколько необходимо использовать средства по уходу за волосами из всех пяти ступеней? 
 Мы настоятельно рекомендуем использовать средства из 1, 2 и также 3 линий средств по уходу за волосами. Средства 3 линии (Восстановление) не всегда подходят для укладки, но они имеют значительные положительные свойства и являются необходимыми для ухода за волосами. Перед применением продуктов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/18-may-2010-2/1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 февраля 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/10-february-2010-2/1160</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/10-february-2010-2/1160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Творчество и уникальные формулы     
Компания  pHormulate  создала все необходимое для реализации Ваших фантазий. Натуральную десятиуровневую основу, пять красных оттенков, холодную желтую добавку, серо- синюю  и бесцветную основу. Смешивая цвета или используя их в настоящем виде, меняя уровни оксидов, появляется новая возможность увидеть игру цвета.
Поиграйте с оксидами! Каждый уровень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/10-february-2010-2/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 апреля 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/9-april-2010/1147</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/9-april-2010/1147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/9-april-2010/1147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 апреля 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/1-april-2010/1143</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/1-april-2010/1143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/1-april-2010/1143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 марта 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/18-may-2010/1125</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/18-may-2010/1125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[href=&#8221;http://ru.phormulate.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/PC230787.jpg&#8221;>[/caption]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/18-may-2010/1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 марта 2010</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/1118/1118</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/1118/1118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/1118/1118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 августа 2009 года, Модель 1</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/10-avgusta-2009-goda-color-hair-1/638</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/10-avgusta-2009-goda-color-hair-1/638#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[светлые пряди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/10-avgusta-2009-goda-color-hair-1/638</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: катя
Исходные данные:  не окрашенные волосы 7 уровня
Желаемый результат: мелирование, максимально натуральный эффект
Формула: 30 Vol(30)+energ5 колп+ 00(30)
Результат:  светлые пряди
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/10-avgusta-2009-goda-color-hair-1/638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 июля 2009 года, Модель 1</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/16-july-2009-goda-color-hair-1/625</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/16-july-2009-goda-color-hair-1/625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[шоколадный оттенок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/16-july-2009-goda-color-hair-1/625</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Катя
Исходные данные: корни и длина 6 уровня
Желаемый результат: шоколадный оттенок и контрастные пряди
Формула: пряди 00(40)+energ(6 колп)+30Vol(40)+гибрид
основной тон 6N(90)+RR(45)+VR(25)+10Vol(80)+Demi(80)+уксус
тонирование прядей 00(20)+VR(5)+10Vol(15)
Результат: не получились контрастные пряди спустя 1 ч 20 мин даже под теплом, а при тонировании, затемнились еще на тон.
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/16-july-2009-goda-color-hair-1/625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 июля 2009 года, Модель 4</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-4/620</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-4/620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[снятие цвета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-4/620</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Валентина
Исходные данные: длина 2-3 уровень
Желаемый результат: быть светлее на 3-4 уровня и сделать пряди
Формула: 1 этап снятие цвета  0(55)+20Vol(55)+energ(4,5колп)
2 этап тонирование длины  6N(60)+RR(20)+VR(5)
3 этап пряди  10N(60)+30Vol(60)+energ(5 колп)
4 этап тонирование прядей  8N10)+9N(10)+Demi(20)
Результат: шоколадный брюнет
Фотографии:
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-4/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 июля 2009 года, Модель 3</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-3/619</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-3/619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[холодный блондин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-3/619</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Светлана
Исходные данные: корни натуральные 5 уровня
длина осветленные волосы 10 уровня
промежуточный цвет 8 уровня золото
Желаемый результат: сделать красивый холодный блондин
Формула: 1 этап корни 0(110)+30Vol(90)+energ(5 колп)+гибрид
а дальше необходимо уточнить))
Результат: Результат
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-3/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 июля 2009 года, Модель 2</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-2/615</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-2/615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[натуральное золото 7 уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-2/615</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Катя
Исходные данные: корни &#8211; натуральные 6-7 уровня
длина &#8211; натуральное золото 7 уровня
Желаемый результат: более светлый тон с мерцающими прядками
Формула: 1 этап корни 6N(60)+20Vol(60)
2 этап пряди 10N(60)+energ(6колп)+30Vol(60)
Результат: приятный золотистый цвет 7-8 уровня
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-2/615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 июля 2009 года, Модель 1</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-1/614</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-1/614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[седина до 70%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-1/614</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Наташа
Исходные данные: корни натуральные 4 уровня+седина до 70%
длина коричневый цвет, 4-5 уровень
Желаемый результат: Закрасить седину, сделать пряди на несколько уровней светлей
Формула: 1 этап корни 3N(30)+4N(30)+Demi(30)+10Vol(30)+уксус
2 этап пряди  10N(30)+energ(5колп)+30Vol
Результат: Базовый цвет- горький шоколад+ карамельные пряди
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/11-july-2009-goda-color-hair-1/614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 июня 2009 года, Модель 1</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/30-june-2009-goda-color-hair-1/586</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/30-june-2009-goda-color-hair-1/586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[золотистый цвет 7 уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/30-june-2009-goda-color-hair-1/586</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Катя
Исходные данные: корни 6-5 натуральные, длина золотистый цвет 7 уровня
Желаемый результат: натурально-золотистый цвет 7 уровня+ золотистые пряди 8 уровня
Формула: 1 этап: пряди 10N(60)+energ( 6колп)+30Vol(60)
2 этап: корни 6N(40)+20Vol(40), длина 8N(20)+Demi(20)
Результат: золотистый цвет  7 уровня, пряди 8
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/30-june-2009-goda-color-hair-1/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 июня 2009 года, Модель 6</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-6/569</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-6/569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[натуральный блонд 8 уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-6/569</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера:  Надя
Исходные данные:  натуральный блонд 8 уровня+ седина + корни
Желаемый результат: закрасить седину, натуральный цвет 8 уровня
Формула: корни 7N(30)+8N(30)+20Vol(60)
Результат: натуральный блонд 8 уровня
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
Фото после окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-6/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 июня 2009 года, Модель 5</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-5/568</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-5/568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[красно-коричневый 3-4 уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-5/568</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Надежда
Исходные данные: базовый цвет 3-4 уровня
Желаемый результат: красно-коричневый 3-4 уровня
Формула: 3N(60)+RR(20)+Demi(80)+уксус
Результат: красно-коричневый 3-4 уровня и очень блестящие волосы
Фотографии:
Фото до окрашивания

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-5/568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 июня 2009 года, Модель 4</title>
		<link>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-4/567</link>
		<comments>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-4/567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники использования]]></category>
		<category><![CDATA[100%  седина]]></category>
		<category><![CDATA[пепельный цвет 7 уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-4/567</guid>
		<description><![CDATA[Имя мастера: Виктория
Исходные данные: корни натуральная база 6 уровня+ 50% седина ,  виски 100%  седина, длинна 6-7 уровень+ пряди 9 уровня
Желаемый результат: холодный оттенок 7 уровня
Формула: корни 5N(20)+6N(20)+20vol(40),
длину тонировали на влажные волосы, примерно 5-7 мин
Результат: пепельный цвет 7 уровня, закрашенная седина
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.phormulate.com/23-june-2009-goda-color-hair-4/567/feed</wfw:commentRss>
